Інформація, щодо розподілу коштів на утримання ДНЗ № 92 в 2018 році
На виконання листа УОММР від 02.11.2017 № 2522/13.01.01-07/14 “Про доведення граничного обсягу видатків на 2018 рік”, адміністрація ДНЗ№ 92 надає пропозиції щодо розподілу коштів на утримання закладу в 2018 році.
КЕКВ | Призначення | Кількість | Ціна (грн.) | Сума (грн.) |
2210 | Придбання матеріалів, інвентарю, меблів, тощо (вартість товару до 6000 грн. за одиницю) | |||
Стільчики дитячі | 25 | 200 | 5 000 | |
Столи дитячі | 6 | 1283 | 7 700 | |
2240 | Поточні ремонти, оплата інших послуг | |||
Обробка дерев’яних конструкцій покрівлі сертифікованою вогнезахисною речовиною | Х | Х | 28 014 | |
Всього по установі | 39 714 |
Інформація про виділені бюджетні кошти на утримання ДНЗ№92 в 2017 році
№ | Призначення | Сума (грн.) |
1 | Придбання води ЮР-АКВА | 34560.00 |
2 | Комплектуюче до бюветів | 9682.00 |
3 | М’який інвентар ( ковдри, матраци) | 11200.00 |
4 | Пральний порошок | 2581.00 |
5 | Миючі засоби | 16671.00 |
6 | Папір | 2129.00 |
7 | ППБ | 700.00 |
8 | Депутатські (гірка) | 10000.00 |
9 | Медикаменти | 644.00 |
10 | Ремонт асфальтного покриття | 177993.00 |
11 | Курси ППБ | 480.00 |
12 | Придбання килимів (депутатські) 4 шт. | 48000.00 |
Всього по установі | 3537893.00 |
Розрахунок видатків на предмети, матеріали, обладнання на 2017 рік
Дошкільний навчальний заклад № 92